可穿戴应用产品
产品参数:
Name | Model No. | Active area | Package | |
Detector | HL1207-2P952B | 1.85mm2 | 1.36mm×1.36mm |
2-Pin, COB |
Electrical / Optical Characteristics at TA=25℃
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Units | Test Conditions |
Forward Voltage | VF | -- | -- | 0.8 | V | IF=3mA |
Breakdown Voltage | VB | 20 | -- | -- | V | IR=1uA |
Dark Current | ID | -- | 0.5 | 1 | nA | VR=5V |
Capacitance | C | -- | 75 | 100 | pF | VR=5V,F=1MHz |
Shunt Resistance | Rs | 40 |
|
| MƱ | V=10mV |
Responsivity | R | 0.90 | 0.95 | -- | A/W | VR=5V,入=1300nm |
Responsivity | R | 0.95 | 1.00 | -- | A/W | VR=5V,入=1550nm |
Bandwith | BW | Vf=5v | 500 |
|
| Mhz |
产品尺寸: